Listino Silver
Qui trovi le tariffe del listino Silver, il listino più conveniente.
L’instradamento delle chiamate viene effettuato scegliendo il carrier VoIP di terminazione che offre il costo più basso.
Tutte le tariffe indicate sono Iva esclusa.
Scarica il listino Silver per vedere il dettaglio di tutte le tariffe.
DESTINATION
DESTINAZIONE
- PHILIPPINES FIX GROUP_01
- 63  63901195444  
6397387295   - PHILIPPINES MOBILE GROUP_01
- 63813  63817  63896  
639   - PHILIPPINES MOBILE GROUP_02
- 63897  63898  63900  
63901  63902  63903  
63904  63907  63908  
63909  63910  63911  
63912  63913  63914  
63918  63919  63920  
63921  63922  63923  
63924  63925  63928  
63929  63930  63931  
63932  63933  63934  
63938  63939  63940  
63941  63942  63943  
63944  63946  63947  
63948  63949  63950  
63951  63958  63960  
63961  63962  63963  
63964  63968  63969  
63970  63973  63974  
63979  63981  63985  
63990  63991  63992  
63993  63994  63998  
63999  
RATE FROM
- 16 cent/min cent/min
-
- 9.5 cent/min cent/min
-
- 16 cent/min cent/min
-