Listino Silver
Qui trovi le tariffe del listino Silver, il listino più conveniente.
L’instradamento delle chiamate viene effettuato scegliendo il carrier VoIP di terminazione che offre il costo più basso.
Tutte le tariffe indicate sono Iva esclusa.
Scarica il listino Silver per vedere il dettaglio di tutte le tariffe.
DESTINATION
DESTINAZIONE
- SOUTH KOREA FIX GROUP_01
- 82  82104  82109  
82122  82132  821330  
821331  821332  821333  
821334  821335  821336  
821337  821338  821339  
821342  821345  821350  
821355  821357  821363  
821365  821366  821369  
821372  821377  821379  
821380  821381  821382  
821388  821390  821392  
821393  821395  821396  
821397  821398  821399   - SOUTH KOREA FIX SPECIAL
- 821300  821301  821303  
821308  82182  82188   - SOUTH KOREA MOBILE GROUP_01
- 82010  82011  82012  
82013  82014  82015  
82016  82017  82018  
82019  821  821040  
821041  821042  821043  
821044  821045  821046  
821047  821048  821049  
821090  821091  821092  
821093  821094  821095  
821096  821097  821098  
821099  821220  821221  
821222  821223  821224  
821225  821226  821227  
821228  821229   - SOUTH KOREA MOBILE SPECIAL
- 821000  821001  821002  
821003  821004  821005  
821006  821007  821008  
821009  82101  82102  
82106  82107  82110  
82111  82112  82113  
82114  82116  82117  
82118  82119  82120  
82121  82123  82124  
82125  82126  82128  
82129  82131  8215  
8216  8218  
RATE FROM
- 3.4 cent/min cent/min
-
- 10 cent/min cent/min
-
- 1.3 cent/min cent/min
-
- 3.6 cent/min cent/min
-